Herkunftsort:
China
Markenname:
ZH NTN KOYO
Modellnummer:
32311
Verjüngungs-Rollenlager, 32311 einzelne Reihen-Nocken-Rollenlager 55*120*43mm
Produkt-Details
Lieb hat mein Freund, unsere Firma Tausenden Produkte, und wir können sie alle nicht im Augenblick anzeigen. Wenn Sie eine Mitteilung lassen oder eine E-Mail schicken müssen uns, dienen wir Sie schnellstmöglich, Dank! ! !
1. Ptoduct-Beschreibung
Name | Kegelrollenlager |
Ringmaterial | Chromstahl GCr15 |
Marke | E&K oder die Anforderung des Kunden |
Präzision | P0, P6, P5, P4 |
Freigabe: | C2, C3, C4 |
Qualitätsstandard | ISO9001: 2008 |
Proben | Verfügbar |
Service | Soem |
Zahlungsbedingungen | : 100% T/T im Voraus |
B: 30% T/T im Voraus .70% gegen Kopie von B/L | |
C.West-Verband | |
D.L/C am Anblick | |
Anwendung | Schwere Werkzeugmaschine, hochkarätiger Marinegangkasten, Ölplattform, vertikale Maschine. |
Reihe | 1. Einzelne Reihenkegelrollenlager |
2. Doppelte Reihe tepered Rollenlager | |
3. Vierreihige Kegelrollenlager | |
4. Zusammengepaßte einzelne Reihe tpered Rollenlager | |
Eigenschaften | 1. Hohe Qualität und guter Service |
Reibung 2.Less und lärmarmes | |
Preis 3.Competitve | |
4.Durable | |
Hersteller 5.Professional des Kugellagers und des Rollenlagers |
Die einzeiligen Kegelrollenlager sind in der Lage, Radial- und axiale Last in einer Richtung gleichzeitig zu tragen.
Einzeilige Kegelrollenlager (metrisch) | ||||||||||
Tragen nein. | Grenzmaße (Millimeter) | Grundbeladungsbewertungen (KN) | ||||||||
d | D | B | C | T | R-Minute | rmin | Cr (KN) | Herz (KN) | Gewicht (Kilogramm) | |
32311 | 55 | 120 | 43 | 35 | 45,5 | 2,5 | 2 | 271,4 | 203 | 2,37 |
32312 | 60 | 130 | 46 | 37 | 48 | 3 | 2,5 | 303 | 226 | 2,9 |
32313 | 65 | 140 | 48 | 39 | 51 | 3 | 2,5 | 349 | 259 | 3,5 |
32313B | 65 | 140 | 48 | 39 | 51 | 3 | 2,5 | 368 | 259 | 3,7 |
32314 | 70 | 150 | 51 | 42 | 54 | 3 | 2,5 | 408 | 298 | 4,4 |
32314B | 70 | 150 | 51 | 42 | 54 | 3 | 2,5 | 417 | 347 | 4,5 |
32315 | 75 | 160 | 55 | 45 | 58 | 3 | 2,5 | 483 | 347 | 5,3 |
32316 | 80 | 170 | 58 | 48 | 62 | 3 | 2,5 | 543 | 387 | 6,38 |
32317 | 85 | 180 | 60 | 49 | 64 | 4 | 3 | 592 | 421 | 7,3 |
32318 | 90 | 190 | 64 | 53 | 72 | 4 | 3 | 683 | 478 | 8,8 |
32319 | 95 | 200 | 67 | 55 | 78 | 4 | 3 | 737 | 516 | 10 |
32320 | 100 | 215 | 73 | 60 | 82 | 4 | 3 | 872 | 600 | 13 |
23221 | 105 | 225 | 77 | 63 | 85 | 4 | 3 | 945 | 647 | 14,5 |
32322 | 110 | 240 | 80 | 65 | 90 | 4 | 3 | 1064 | 723 | 17,8 |
32324 |
120 |
260 | 86 | 69 | 90 | 4 | 3 | 1226 | 825 | 22 |
33005 | 25 | 47 | 17 | 14 | 17 | 1 | 1 | 42,5 | 32 | 0,129 |
33006 | 30 | 55 | 20 | 16 | 20 | 1 | 1 | 58,8 | 43 | 0,2 |
33007 | 35 | 62 | 21 | 17 | 21 | 1 | 1 | 63,3 | 46 | 0,25 |
3 . FAQ
Q: Sind Sie ein Händler oder Hersteller?
: Wir sind Fabrik spezialisierend auf alle Art Lager. Wir können Ihnen den besten Preis und den besseren Service geben.
Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
: Beispielauftrag: Unmittelbare Lieferung, Großauftrag: normalerweise 30 Tage.
Q: Kann I Antragprobe?
: Selbstverständlich ist Probe okay und wir können Ihnen eine Probe durch freies geben.
Q: Was ist die Versandweise?
: Entsprechend IHREN Nachfragen.
Q: Können Sie Soem oder ODM annehmen?
: Ja selbstverständlich. Logo ist auch annehmbar.
4 . Verpacken
1 . Einzelne Kastenverpackung, dann im Karton dann in der Palette.
2 . Standardexportverpackung.
3. Übereinstimmung von Kundennachfrage.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns