Herkunftsort:
China
Markenname:
ZH NTN
Modellnummer:
UC212
NSK Kissenkugellager Einsatzkugellager UC207 35 mm × 72 mm × 17 mm
| Lager - Nein. Ich weiß nicht. |
Abmessungen mm Zoll |
Nennlast ((KN) | |||||||||
| Dynamisch | Statik | ||||||||||
| d | D | B | C | S | S1 | G | Ds | F | Die | Siehe | |
| UC201 | 12 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | M6 × 1 × 0.75 | 3.7 | 12800 | 6650 |
| UC201-8 | 1 / 2 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1 / 4-2 8UNF | 0.146 | ||
| UC202 | 15 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | M6 × 1 × 0.75 | 3.7 | ||
| UC202-9 | 9/16 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1 / 4-2 8UNF | 0.146 | ||
| UC202-10 | 5/8 | ||||||||||
| UC203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | M6 × 1 × 0.75 | 3.7 | ||
| UC203-11 | 11/16 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1 / 4-2 8UNF | 0.146 | ||
| UC204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | M6 × 1 × 0.75 | 4 | 12800 | 6650 |
| UC204-12 | 3/4 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1 / 4 - 28 UNF | 0.157 | ||
| UC205 | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5 | M6 × 1 × 0.75 | 4 | 14000 | 7850 |
| UC205-13 | 13/16 | 2.00472 | 1.3425 | 0.6693 | 0.563 | 0.78 | 0.197 | 1 / 4 - 28 UNF | 0.157 | ||
| UC205-14 | 7/8 | ||||||||||
| UC205-15 | 15/16 | ||||||||||
| UC205-16 | 1 | ||||||||||
| UC206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5 | M6 × 1 × 0.75 | 5 | 19500 | 11300 |
| UC206-17 | 1-1/16 | 2.4409 | 1.5 | 0.748 | 0.626 | 0.874 | 0.197 | 1 / 4 - 28 UNF | 0.197 | ||
| UC206-18 | 1-1/8 | ||||||||||
| UC206-19 | 1-3/16 | ||||||||||
| UC206-20 | 1-1/4 | ||||||||||
| UC207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 7 | M8 × 1 | 5.5 | 25700 | 15300 |
| UC207-20 | 1-1/4 | 2.8346 | 1.689 | 0.7874 | 0.689 | 1 | 0.276 | 5/16-24UNF | 0.216 | ||
| UC207-21 | 1-5/16 | ||||||||||
| UC207-22 | 1-3/8 | ||||||||||
| UC207-23 | 1-7/16 | ||||||||||
| UC208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | M8 × 1 | 6 | 29500 | 18100 |
| UC208 bis 24 | 1 bis 2 | 3.1496 | 1.937 | 0.8268 | 0.748 | 1.189 | 0.315 | 5/16-24UNF | 0.236 | ||
| UC208-25 | 1-9/6 | ||||||||||
| UC209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | M8 × 1 | 6.4 | 31600 | 20600 |
| UC209-26 | 1-5/8 | 3.3465 | 1.937 | 0.8661 | 0.748 | 1.189 | 0.315 | 5/16-24UNF | 0.252 | ||
| UC209-27 | 1-11/16 | ||||||||||
| UC209-28 | 1-3/4 | ||||||||||
| UC210 | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | M10x1.25 | 6.5 | 35000 | 23200 |
| UC210-29 | 1-13/16 | 3.5433 | 2.0315 | 0.9449 | 0.748 | 1.283 | 0.394 | 3/8-24UNF | 0.256 | ||
| UC210-30 | 1-7/8 | ||||||||||
| UC210-31 | 1-15/16 | ||||||||||
| UC210-32 | 2 | ||||||||||
| Modell | Kissenblocklager UC207 |
| Versiegelungsart | Z; ZZ; RS; 2RS |
| Genehmigung | C0,C2,C3,C4,C5 |
| Vibrationen Niveau | V1; V2; V3 |
| Geräuschpegel | Z1, Z2, Z3 |
| Präzisionsbewertung | ABEC1 ((P0) / ABEC3 ((P6) / ABEC5 ((P5) / ABEC7 ((P4) |
| Material | Chromstahl, Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
| Käfigmaterial | Nylon,STeel, BRass |
| Dienstleistungen | (1) Schnelle Lieferung |
| (2) OEM | |
| (3) Gute Dienstleistung | |
| (4) Angebotene Käufermarke | |
| (5) Kostenlose Probe |
![]()
![]()
![]()
![]()
Hailey.
Geschäftstelefon: +8618620602705
WhatsApp: +8618620602705
WeChat: +8618620602705
E-Mail:qireal220929@163.com
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns