Herkunftsort:
China
Markenname:
ZH
Modellnummer:
NA6910
Gezogene Nadellager aus Chromstahl NA6910 für elektrische Sitzverstellung, Größe 50*72*40mm
Produktdetails
Sehr geehrter Freund, unser Unternehmen hat Tausende von Produkten und wir können sie derzeit nicht alle anzeigen. Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen oder uns eine E-Mail senden müssen, werden wir Ihnen so schnell wie möglich dienen, danke! ! !
| Welle | Lagerbezeichnung | Masse | Grenzabmessung | Grundlast | Begrenzend | |||||
| Durchmesser | Ca. | Geschwindigkeit | ||||||||
| Strom | Original | d | Fw | D | B | Dynamisch | Statisch | Öl | ||
| mm | Code | Code | g | mm | N | U/min | ||||
| 50 | NKI50/25 | TAFI506825 | 262 | 50 | 55 | 68 | 25 | 32000 | 78000 | 7500 |
| NA4910 | 4544910 | 264 | 50 | 58 | 72 | 22 | 41000 | 72000 | 7500 | |
| NA5910 | 50 | 58 | 72 | 30 | ||||||
| NA6910 | 6534910 | 457 | 50 | 58 | 72 | 40 | 68000 | 135000 | 7500 | |
| NKIS50 | 510 | 50 | 60 | 80 | 28 | 60000 | 95000 | 7500 | ||
| NKI50/35 | TAFI506835 | 50 | 55 | 68 | 35 | 53000 | 118000 | 7500 | ||
| 55 | NKI55/35 | 357 | 55 | 60 | 72 | 35 | 48000 | 126800 | 7500 | |
| NA4911 | 4544911 | 386 | 55 | 63 | 80 | 25 | 50600 | 96580 | 7500 | |
| NA5911 | 55 | 63 | 80 | 34 | ||||||
| NA6911 | 6534911 | 790 | 55 | 63 | 80 | 45 | 82560 | 172000 | 7500 | |
| 60 | NKI60/25 | 388 | 60 | 68 | 82 | 25 | 35500 | 85000 | 7000 | |
| NA4912 | 4544912 | 412 | 60 | 68 | 85 | 25 | 52800 | 110500 | 6500 | |
| NA5912 | 614 | 60 | 68 | 85 | 34 | |||||
| NA6912 | 6534612 | 796 | 60 | 68 | 85 | 45 | 88500 | 186000 | 6500 | |
| NKIS60 | 550 | 60 | 70 | 90 | 28 | 65000 | 110000 | 6500 | ||
| 65 | NA4913 | 4544913 | 435 | 65 | 72 | 90 | 25 | 57500 | 110500 | 6500 |
| NA6913 | 6534913 | 821 | 65 | 72 | 90 | 45 | 87600 | 194500 | 6500 | |
| NKI65/25 | 65 | 73 | 90 | 25 | 53000 | 100000 | 6500 | |||
| NKI65/35 | 65 | 73 | 90 | 35 | 75000 | 156000 | 6500 | |||
| 70 | NA4914 | 4544914 | 712 | 70 | 80 | 100 | 30 | 79000 | 154000 | 5500 |
| NA6914 | 6534914 | 1326 | 70 | 80 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5500 | |
| NKI70/35 | 70 | 80 | 95 | 35 | 78000 | 184000 | 5500 | |||
| 75 | NA4915 | 4544915 | 765 | 75 | 85 | 105 | 30 | 82000 | 158000 | 5500 |
| NA5915 | 1130 | 75 | 85 | 105 | 40 | |||||
| NA6915 | 1429 | 75 | 85 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5500 | ||
| Modell | d(mm) | D(mm) | T(mm) | Gewicht(kg) | Anwendung |
| NA 4908 | 40 | 62 | 22 |
Motor, Maschinen, Elektrowerkzeuge, Sportgeräte, Büroeinrichtungen, Roller Aluminiumfenster, Duschkabinen, runde Aufhängungen, Schrankräder, Spielzeug usw. Ventilator, Auto, LKW, Traktoren und automatische Maschinen, Textilmaschinen, Pumpen, Landmaschinen, Werkzeugmaschinen, Fenster, Schiebetüren, andere Möbel und einige Spielzeuge |
![]()
Ashley
Geschäftstelefon: +8618906444006
WhatsApp: +8618906444006
WeChat: +8618906444006
E-Mail: gzzhbearing@163.com
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns