Herkunftsort:
Shandong, China (Festland)
Markenname:
ZH
Modellnummer:
30308
| Marke | CN&ZH | ||
| Artikel | Günstiger Preis Kegelrollenlager | ||
| Modell |
30308 |
||
| Material | Chromstahl=GCr15, 52100(ASTM) | ||
| Präzision | P0,P2,P4,P5,P6 | ||
| Spiel | C0,C2,C3,C4,C5 | ||
| Bohrungsgröße | 40mm | Außendurchmesser | 90 mm |
| Käfigtyp | Stahlblech | ||
| Eigenschaften | Langlebig mit hoher Qualität | ||
| Geräuscharm durch strenge Qualitätskontrolle der Lager | |||
| Hohe Last durch fortschrittliches High-Tech-Design | |||
| Wettbewerbsfähiger Preis, der den höchsten Wert hat | |||
| OEM-Service angeboten, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen | |||
| Anwendung | Bagger, Getriebe, Auto, Untersetzungsgetriebe, Motormaschinen, Bergbaumaschinen, Fahrräder usw. | ||
| Verpackung | Palette, Holzkiste, kommerzielle Verpackung oder nach Kundenwunsch | ||
| Preisbedingungen | FOB, CFR, CIF, EXW | Lieferzeit | 15-30 Tage je nach Menge |
Produktdetails
Lieber Freund, unser Unternehmen hat Tausende von Produkten, und wir können sie derzeit nicht alle anzeigen. Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen oder uns eine E-Mail senden müssen, werden wir Sie so schnell wie möglich bedienen, danke! !
![]()
Spezifikationen
| Lagernummer | Hauptabmessungen (mm) | Tragfähigkeiten KN | Masse | |||||||
| d | D | T | B | C | R min | r min | dyc Cr | stc Cor | kg | |
| 30202 | 15 | 35 | 11,75 | 11 | 10 | 0,6 | 0,6 | 11,76 | 11,28 | 0,054 |
| 30203 | 17 | 40 | 13,25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 15,36 | 14,96 | 0,056 |
| 30204 | 20 | 47 | 15,25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 24,4 | 26,9 | 0,121 |
| 30205 | 25 | 52 | 16,25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 29 | 34 | 0,16 |
| 30206 | 30 | 62 | 17,25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 37 | 44 | 0,23 |
| 30207 | 35 | 72 | 18,25 | 17 | 15 | 1,5 | 1,5 | 50,5 | 55 | 0,318 |
| 30208 | 40 | 80 | 19,75 | 18 | 16 | 1,5 | 1,5 | 66 | 73 | 0,43 |
| 30209 | 45 | 85 | 20,75 | 19 | 16 | 1,5 | 1,5 | 70,5 | 83 | 0,464 |
| 30210 | 50 | 90 | 21,75 | 20 | 17 | 1,5 | 1,5 | 72,5 | 74 | 0,55 |
| 30211 | 55 | 100 | 22,75 | 21 | 18 | 2 | 1,5 | 93 | 110 | 0,713 |
| 30212 | 60 | 110 | 23,75 | 22 | 19 | 2 | 1,5 | 104 | 124 | 0,923 |
| 30213 | 65 | 120 | 24,75 | 23 | 20 | 2 | 1,5 | 122 | 147 | 1,14 |
| 30214 | 70 | 125 | 26,25 | 24 | 21 | 2 | 1,5 | 119 | 142 | 1,29 |
| 30215 | 75 | 130 | 27,25 | 25 | 22 | 2 | 1,5 | 139 | 175 | 1,4 |
| 30216 | 80 | 140 | 28,25 | 26 | 22 | 2,5 | 2 | 146 | 178 | 1,56 |
| 30217 | 85 | 150 | 30,5 | 28 | 24 | 2,5 | 2 | 167 | 204 | 2,05 |
| 30218 | 90 | 160 | 32,5 | 30 | 26 | 2,5 | 2 | 222 | 291 | 2,73 |
| 30219 | 95 | 170 | 34,5 | 32 | 27 | 3 | 2,5 | 233 | 300 | 3,27 |
| 30220 | 100 | 180 | 37 | 34 | 29 | 3 | 2,5 | 262 | 340 | 3,56 |
| 30222 | 110 | 200 | 41 | 38 | 32 | 3 | 2,5 | 320 | 430 | 5,27 |
| 30224 | 120 | 215 | 43,5 | 40 | 34 | 3 | 2,5 | 330 | 445 | 6,32 |
| 30226 | 130 | 230 | 43,75 | 40 | 34 | 4 | 3 | 360 | 490 | 7,58 |
| 30228 | 140 | 250 | 45,75 | 42 | 36 | 4 | 3 | 410 | 550 | 8,64 |
| 30230 | 150 | 270 | 49 | 45 | 38 | 4 | 3 | 420 | 560 | 11 |
| 30240 | 200 | 360 | 64 | 58 | 48 | 5 | 4 | 790 | 1100 | 25 |
| 30244 | 220 | 400 | 72 | 65 | 54 | 5 | 4 | 950 | 1350 | 40 |
![]()
Ashley
Geschäftshandy:+8618906444006
WhatsApp:+8618906444006
WeChat:+8618906444006
E-Mail:gzzhbearing@163.com
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns