Herkunftsort:
China
Markenname:
ZH
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
4210849
REISE-GERÄT-ACHSANTRIEB-NADEL BRG-NADEL-4210849 EX200-5 EX210-5, DIE PLANETARISCHES 1 FÜR HITACHI-BAGGER TRÄGT
Produkt-Beschreibung
Position. | Teilnummer | Menge | Teilname | Kommentare |
---|---|---|---|---|
9150472 | [2] | REISE-GERÄT | I 9155253 (für Zusammenbau der Maschine) | |
(9155253) | [2] | REISE-GERÄT | (für Transport) | |
00. | 9146471 | [1] | MOTOR; ÖL | I 9149087 (für Zusammenbau der Maschine) |
00. | (9149087) | [1] | MOTOR; ÖL | (für Transport) |
02. | 4114753 | [1] | DICHTUNG; GRUPPE | |
03. | 4246793 | [2] | BRG.; ROL. | |
04. | 1018736 | [1] | TROMMEL | |
05. | 1018740 | [1] | KETTENRAD | |
06. | J932055 | [16] | BOLZEN | |
07. | A590920 | [16] | WASCHMASCHINE; FRÜHLING | |
08. | 3047448 | [1] | NABE | |
09. | 3057125 | [1] | NUSS | |
10. | 4246783 | [1] | PIN; SCHLAG | |
12. | 1019147 | [1] | FÖRDERMASCHINE | |
13. | 3063957 | [3] | GANG; PLANETARISCH | |
14. | 4317122 | [6] | BRG.; NADEL | |
15. | 4284521 | [6] | PLATTE; STOSSEN Sie | |
16. | 4315838 | [3] | PIN | |
17. | 4116309 | [3] | PIN; FRÜHLING | |
18. | 3063959 | [1] | GANG; SONNE | |
20. | 1020184 | [1] | GANG; RING | |
21. | J931640 | [24] | BOLZEN | |
23. | 2034836 | [1] | FÖRDERMASCHINE | |
24. | 4192979 | [2] | DISTANZSCHEIBE | |
25. | 3063956 | [3] | GANG; PLANETARISCH | |
26. | 4317121 | [3] | BRG.; NADEL | |
27. | 4210851 | [6] | PLATTE; STOSSEN Sie | |
28. | 4309995 | [3] | PIN | |
29. | 4192020 | [3] | PIN; FRÜHLING | |
30. | 3063958 | [1] | GANG; SONNE | |
32. | 2034835 | [1] | FÖRDERMASCHINE | |
33. | 3063955 | [3] | GANG; PLANETARISCH | |
34. | 4210849 | [3] | BRG.; NADEL | |
35. | 4192910 | [6] | PLATTE; STOSSEN Sie | |
36. | 4210853 | [3] | PIN | |
37. | 4173093 | [3] | PIN; FRÜHLING | |
38. | 2034834 | [1] | WELLE; STÜTZE. | |
40. | 2034833 | [1] | ABDECKUNG | |
41. | 4285323 | [1] | PIN; STOPPER | |
42. | J011230 | [12] | BOLZEN; SEMS | |
43. | 4245797 | [3] | STECKER | |
47. | M492564 | [2] | SCHRAUBE; ANTRIEB | |
48. | 3053559 | [1] | NUMMERNSCHILD |
In Verbindung stehende Reihe
EX200-1 | HPV116CW-RE23A | M2X170CAB-10A-01/240 | NJ309 | NJ305 | HMGC32 (HMT107CF-23A | |||||
EX200-1 | MX173CAB-10A-02/260 | |||||||||
EX200-2 | HPV091DW-RE25W | M2X96B-CHB-10A-01/350 | NJ304W | NJ307W/NUP307 | HMGF35 (HMV116GF) | |||||
EX200-3 | HPV091EW-RE23B | M2X120B-CHB-10A-08/315 | NJ307/NUP307 | NJ2304 | HMGC35 | |||||
EX200-5 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5, T7FC065STPX1 | M2X146B-CHB-10A-10/315 | NJ2304 | 308E | ||||
EX210-5 | HPV102FW HPV105 | 6008 | 32212UPX5, T7FC065STPX1 | |||||||
EX215 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5, T7FC065STPX1 | |||||||
EX215LC | HPVO135 | |||||||||
EX220-1 | HPV116CW-RE25A | M2X170CAB-10A-01/240 | NJ309 | NJ305 | HMGC32 (HMT107CF-23A | |||||
EX220-1 | MX173CAB-10A-02/260 | HMGF35 | ||||||||
EX220-2 | HPV091DW-RE25W | M2X170CAB-10A-04/260 | NJ309 | NJ305 | HMGC35 | |||||
EX220-3 | HPV091EW-RE23A | M2X120B-CHB-10A-08/235 | NJ307/NUP307 | NJ2304 | ||||||
EX220-5 | HPV102FW-RH23C HPV105 | 6008 | 32212UPX5, T7FC065STPX1 | M2X146B-CHB-10A-02/320 | NJ2304 | 308E | ||||
EX230-5 | HPV102FW-RH25B HPV105 | 6008 | 32212UPX5, T7FC065STPX1 | |||||||
EX225 | HPV102FW-RH25C HPV105 | 6008 | 32212UPX5, T7FC065STPX1 |
Mehr Detailfotos:
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns