Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
ZH / Qireal
Modellnummer:
23220cc/ca/w33
tragendes 100x180x60.3mm 23220cc/ca/w33 Tonnenlager 23220
Tonnenlager 23220cc/ca/w33
Führen des Namens | tragendes 100x180x60.3mm 23220cc/ca/w33 Tonnenlager 23220 |
Marke | Folgen Sie dem Antrag des Kunden |
Modellnummer | 23220 |
Material | Chromstahl/GCr15 |
Zahl der Reihe | Einzelne Reihe |
Präzision | P0 P6 P5 P4 P2 |
VORRAT | Große Lieferungsfähigkeit |
Garantie | 50000km oder ein Jahr |
Präzisionsbewertung | ABCE-1 ABCE-3 ABCE-5 ABCE-7 |
Erschütterung | V1 V2 V3 V4 |
Freigabe | C0 C2 C3 C4 C5 |
Lieferungs-Detail | 2-5 Tage bei Empfang von Ablagerung oder entsprechend Ihren Anforderungen |
Verschiffen | Ausdrücklich, LUFT, Seeverschiffen |
ZhongHong-Lager, das Co.Ltd. herstellt, produziert eine breite Palette des Balls und der Rollenlager für die Automobilherstellung, Eisenmetallurgie, chemische Maschinerie und Maschinen-Herstellung in seinen Primäranlagen in China-Festland. Unsere tragenden Hauptprodukte schließen Rillenkugellager, Kegelrollenlager, Zylinderrollenlager, kugelförmige Kugellager, Tonnenlager, einzelne Reihenschräglager, doppelte Reihenschräglager, Nadellager, gestoßene Kugellager, kugelförmige Gleitlager, Tonnenlager, Automobillager, Pumpenlager ein, und viele nichtstandardisierten Lager sind auch in unserer Produktpalette. Die Jahresleistung ist mehr als 10 Million Sätze.
1. im gleichen Preis ist unsere Qualität, in der gleichen Qualität höher, unser Preis ist niedriger
2.high Präzision, langes Leben.
1.Cylindrical Rollenlager
2.Thrust Kugellager
3.Thrust Rollenlager
4.Tapered Rollenlager
5.Spherical Rollenlager
6.Self-aligning Kugellager
Kugellager des Kontaktes 7.Angular
Tragen 8.Joint
Bezeichnung | d | D | B | Gewicht (Kilogramm) |
BS2-2205-2CS | 25 | 52 | 23 | 0,26 |
BS2-2206-2CS | 30 | 62 | 25 | 0,34 |
BS2-2207-2CS | 35 | 72 | 28 | 0,52 |
BS2-2208-2CS | 40 | 80 | 28 | 0,57 |
BS2-2209-2CS | 45 | 85 | 28 | 0,66 |
BS2-2210-2CS | 50 | 90 | 28 | 0,7 |
BS2-2211-2CS | 55 | 100 | 31 | 1 |
BS2-2212-2CS | 60 | 110 | 34 | 1,3 |
BS2-2213-2CS | 65 | 120 | 38 | 1,6 |
BS2-2214-2CS | 70 | 125 | 38 | 1,8 |
BS2-2215-2CS | 75 | 130 | 38 | 2,1 |
BS2-2216-2CS | 80 | 140 | 40 | 2,4 |
BS2-2217-2CS | 85 | 150 | 44 | 3 |
BS2-2218-2CS | 90 | 160 | 48 | 3,7 |
BS2-2219-2CS | 95 | 170 | 51 | 4,6 |
BS2-2220-2CS | 100 | 180 | 55 | 5,5 |
BS2-2222-2CS | 110 | 200 | 63 | 7,6 |
BS2-2224-2CS | 120 | 215 | 69 | 9,75 |
BS2-2226-2CS | 130 | 230 | 75 | 11 |
BS2-2228-2CS | 140 | 250 | 80 | 15,7 |
BS2-2308-2CS | 40 | 90 | 38 | 1,2 |
BS2-2309-2CS | 45 | 100 | 42 | 1,6 |
BS2-2310-2CS | 50 | 110 | 45 | 2,1 |
BS2-2311-2CS | 55 | 120 | 49 | 2,8 |
BS2-2312-2CS | 60 | 130 | 53 | 3,4 |
BS2-2313-2CS | 65 | 140 | 53 | 4,15 |
BS2-2314-2CS | 70 | 150 | 60 | 5,1 |
BS2-2315-2CS | 75 | 160 | 64 | 6,5 |
Whatsapp: +86 18929554887
Wechat: qr18929554887
E-Mail: gzzhb1688@163.com
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns