Herkunftsort:
China
Markenname:
ZH
Zertifizierung:
iso
Modellnummer:
alle Arten Größe
120BA16 Winkelkontaktkugellager 120x165x22mm Eisenbaggerlager
| Durchmesser der Bohrung | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Gesamtbreite | 22 mm |
| Typ der Bohrung | Zylindrisch |
| Käfigmaterial | Stahl |
| Kontaktwinkel | 40 ° |
| Präzisionsklasse | Klassennormal (P0) |
| Radialer innerer Freiraum | KN-Nummer |
| Gewicht (kg) | 1.050000 |
![]()
![]()
Wir bieten auch folgende Modelle an:
| PUMPE NICHT | LEBEN | Modell |
| PC60-5 und HD250 | SF3607TVPX1 | |
| PC60-6 | 180BA2256S | |
| PC60-7 | 184-BA-2251 | |
| PC100-2,HD700-1/2 | 180BN19/NTN7936 | 180 mal 253 mal 32.8 |
| PC100-3 | BA180-4 | |
| PC100-5, SK100,HD450-7 | BA220-6A | |
| PC200-3/5,E320,E200B | Wir haben uns nicht mit dem Problem beschäftigt. | 240x310x26 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | Wir müssen uns um die Sicherheit kümmern. | 288x355x24 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Wir haben eine Reihe von Problemen. | 220x295x27 |
| Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | 4454 | |
| PC300-3 | - Das ist KO4964/BA300-4. | |
| Der Begriff "Forschung" ist in Anhang I der Richtlinie 2009/138/EG zu finden. | BN220-1 | |
| Der Begriff "Fertigung" | SF4639 | |
| E200B | SF4831/¢260 ×¢310 × 27.5 | |
| Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten. | SF4826/¢260×¢310×26 | |
| Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten. | SF4852 | |
| Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Richtlinie 2009/125/EG zu verstehen. | AC5235 | |
| SH60 | ||
| SH120/PC100 | BA220-6 | |
| SH200A1/2 | BA240-3A | |
| SH200A3 | BA246-2A | |
| LS265, E312 | BA222-1 | |
| LS280FJ | BN230-7 | |
| SL280 | ||
| HD400,MS180-8,MS240-8 | SF4630 | 230x300x35 |
| HD400V | ZLV45-1A/2LV45-1A | |
| Bei der Prüfung der Leistung sind die folgenden Anforderungen zu beachten: | BA240-3A | |
| HD800-7 | AC5033 | |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | BA230-2/AC4632 | 230x320x40 |
| HD900V | AC463240 | 230 |
| HD1250V | BA280-2SA | |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 | 4T-LL735449VI | |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthalten sind. | |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | LS40049 | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | R196Z-4SA | |
| Ausrüstung | R196Z-4 | 197x241x24 |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | R196Z-4SA | |
| ZX200 | R196Z-4SA | |
| ZX230 | ||
| Ausrüstung für den Bau von Fahrzeugen | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 4192975 |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
| SK60-3 | ||
| SK07-1,K907B | 200BA27V | |
| SK07-2,DH220-5 | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | |
| SK07-N2 | Die Ausrüstung ist in der Lage, | 210x300x35 |
| SK200 | AC4631 | |
| SK200-5 | BA200-10 | |
| SK200-6 | AC5836 | |
| SK200-6E | AC5836 | |
| SK230-6E | BA246-2A | |
| DH55 | BD165 | |
| DH220-2 | ||
| DH220-5 | AC5836 | |
| DH300, DH280 | BA260-4A | 260 |
| DH420 | ||
| R130 | Bei der Verwendung von SAO300A | |
| R200 | AC5033 | |
| R225 | ||
| R290 | AC6037 | |
| R305,355,DH258 | ||
| LG200 | AC5836 | |
| LG240 | ||
| VOV290 | ||
| VH07-7 | 739749/739710 | 197x257 |
![]()
![]()
Wir haben auch die Bucket Pin Business Line.
| Name | Schraubenschrauber |
| Farbe | Weiß/schwarz/anderes |
| Größe | Viele Arten |
| Das Logo | Individualisiert |
| OEM-Produkte | Ich bin willkommen. |
| Material | 40 Cr oder 45# |
| Zahlungsfrist | T/T oder andere |
| Eigenschaften | 1-Langlebige Qualität |
| 2-Zeitgerechte Lieferung | |
| 3-Gutes Aussehen | |
| Verpackungsdaten | Die Kartons / Holzkoffer / Tablett, wie Sie verlangt |
| Fabrikherstellung | Qualitätskontrolle und Lieferzeit |
| Schifffahrt | Großes Bestellschiff über das Meer, um die Versandkosten zu sparen |
HOT SALE Größenmodelle:
| S.NO. | Beschreibung | Nummer des Teils | HS-Code | Kohlenstoff |
| 2 | PIN BUCKET SK200-8 80*450 | 80*450 | 84314990 | KN-Nummer |
| 3 | PIN BUCKET SK200-8 70*450 | 70*450 | 84314990 | KN-Nummer |
| 4 | PIN BUCKET SK200-8 80*530 | 80*530 | 84314990 | KN-Nummer |
| 5 | PIN BUCKET SK220 80*450 | 80*450 | 84314990 | KN-Nummer |
| 6 | PIN BUCKET SK220 80*540 | 80*540 | 84314990 | KN-Nummer |
| 7 | PIN BUCKET EX200 80*440 | 80*440 | 84314990 | KN-Nummer |
| 8 | PIN BUCKET EX200 70*440 | 70*440 | 84314990 | KN-Nummer |
| 9 | PIN BUCKET EX200 80*500 | 80*500 | 84314990 | KN-Nummer |
| 10 | PIN BUCKET DX225 80*420 | 80*420 | 84314990 | KN-Nummer |
| 11 | PIN BUCKET DX225 70*420 | 70*420 | 84314990 | KN-Nummer |
| 12 | PIN BUCKET DX225 80*500 | 80*500 | 84314990 | KN-Nummer |
| 13 | PIN BUCKET PC210-8 70*420 | 70*420 | 84314990 | KN-Nummer |
| 14 | PIN BUCKET PC210-8 80*530 | 80*530 | 84314990 | KN-Nummer |
| 15 | PIN BUCKET PC200-8 70*410 | 70*410 | 84314990 | KN-Nummer |
| 16 | PIN BUCKET PC200-8 80*500 | 80*500 | 84314990 | KN-Nummer |
| 17 | PIN BUCKET PC200-7 70*410 | 70*410 | 84314990 | KN-Nummer |
| 18 | PIN BUCKET PC200-7 80*500 | 80*500 | 84314990 | KN-Nummer |
Wir bieten Teile für Bagger an.
Senden Sie uns eine Scheckliste!
- Ich weiß.
Geschäftsnummer: +8618906444006
WhatsApp: +8618906444006
WeChat: +8618906444006
E-Mail: gzzhbearing@163.com
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns