Herkunftsort:
China
Markenname:
Z&H
Modellnummer:
hk2416 HK243016 TLA2416
Gezogene Nadel HK2416 HK243016 Schalen-TLA2416, die 24X30X16mm trägt
Produkt-Details
Produktname | Hohe Qualität 10x14x15 Millimeter Schalen-Nadel HK 1015 tragend die gezogene, die HK1015 HK1016 HK1012 trägt |
Material | Chromstahl |
Käfig | Stahlplatte |
Bohrungs-Durchmesser | 10mm |
Äußerer Durchmesser | 14mm |
Breite | 15mm |
Service | Soem nehmen an |
Paket | Netural-Paket oder entsprechend requirememt |
Beispielzeit | 3--5 Tage |
Produktionszeit | Es hängt von der Quantität ab |
Eigenschaften des Nadellagers
Gezogenes Schalennadellager | HK, BK, MFY, SCE, BCE, BK. .RS, F, MF, FY |
Radialnadel- und Käfigversammlungen | K, KZK, KNL, K.ZW, KBK |
Nadellager | NK, NKS, RNA49, RNA69, RNAO, NKI, NKIS, NA49, NA69, NAV, RNAV, RNA49. .RS, RNA49..2RS |
Innenring | IR, LR |
Jochart Bahnrollen | RSTO, RNA22..2RSX, NATV, STO, NA22..2RS, NATV. .PP, STO. X, NUTR, RNA22..2RS, NATR |
Kurvenrollen, Abtastrollelager | KR, KRV, KRVE. .PP, KR. .PP, KRV. .PP, NUKR, KRE. .PP, KRVE, NUKRE |
Kombiniertes Schräg-Kugellager | NKIA, NKX, NKX. Z, NKIB, NKXR, NKXR. Z, NX, NX.Z |
Axiallager | AXK, AXW |
Eine Weisenkupplung | HF, HFL |
Mehr HK-Modell Number
Tragen von Zahl | Nominale tragende Maße (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) tragen | ||
FW | D | C | ||
HK0306 | 3 | 6,5 | 6 | 0,001 |
HK0408 | 4 | 8 | 8 | 0,002 |
HK0509 | 5 | 9 | 9 | 0,002 |
HK0608 | 6 | 10 | 8 | 0,0021 |
HK0609 | 6 | 10 | 9 | 0,0025 |
HK0709 | 7 | 11 | 9 | 0,0026 |
HK0808 | 8 | 12 | 8 | 0,0027 |
HK0810 | 8 | 12 | 10 | 0,003 |
HK0812 2RS | 8 | 12 | 12 | 0,0033 |
HK0908 | 9 | 13 | 8 | 0,003 |
HK0910 | 9 | 13 | 10 | 0,004 |
HK0912 | 9 | 13 | 12 | 0,0046 |
HK1010 | 10 | 14 | 10 | 0,0041 |
HK1012 | 10 | 14 | 12 | 0,0048 |
HK1014 2RS | 10 | 14 | 14 | 0,0046 |
HK1015 | 10 | 14 | 15 | 0,006 |
HK1216 2RS | 12 | 18 | 16 | 0,011 |
HK1210 | 12 | 16 | 10 | 0,0046 |
HK1212 | 12 | 18 | 12 | 0,009 |
HK1312 | 13 | 19 | 12 | 0,01 |
HK1412 | 14 | 20 | 12 | 0,0105 |
HK1416 2RS | 14 | 20 | 16 | 0,013 |
HK1512 | 15 | 21 | 12 | 0,011 |
HK1516 | 15 | 21 | 16 | 0,015 |
HK1516 2RS | 15 | 21 | 16 | 0,015 |
HK1520 2RS | 15 | 21 | 20 | 0,018 |
HK1612 | 16 | 22 | 12 | 0,012 |
HK1616 | 16 | 22 | 16 | 0,016 |
HK1616 2RS | 16 | 22 | 16 | 0,014 |
HK1620 2RS | 16 | 22 | 20 | 0,018 |
HK1712 | 17 | 23 | 12 | 0,012 |
HK1812 | 18 | 24 | 12 | 0,013 |
HK1816 | 18 | 24 | 16 | 0,018 |
HK1816 2RS | 18 | 24 | 16 | 0,015 |
HK2010 | 20 | 26 | 10 | 0,012 |
HK2012 | 20 | 26 | 12 | 0,014 |
HK2016 | 20 | 26 | 16 | 0,019 |
HK2016 2RS | 20 | 26 | 16 | 0,018 |
HK2020 | 20 | 26 | 20 | 0,024 |
HK2020 2RS | 20 | 26 | 20 | 0,023 |
HK2210 | 22 | 28 | 10 | 0,013 |
HK2212 | 22 | 28 | 12 | 0,015 |
HK2216 | 22 | 28 | 16 | 0,021 |
HK2216 2RS | 22 | 28 | 16 | 0,018 |
HK2220 | 22 | 28 | 20 | 0,026 |
HK2220 2RS | 22 | 28 | 20 | 0,026 |
HK2512 | 25 | 32 | 12 | 0,02 |
HK2516 | 25 | 32 | 16 | 0,027 |
HK2516 2RS | 25 | 32 | 16 | 0,027 |
HK2520 | 25 | 32 | 20 | 0,033 |
HK2520 2RS | 25 | 32 | 20 | 0,031 |
HK2524 2RS | 25 | 32 | 24 | 0,04 |
HK2526 | 25 | 32 | 26 | 0,044 |
HK2530 2RS | 25 | 32 | 30 | 0,047 |
HK2816 | 28 | 35 | 16 | 0,029 |
HK2820 | 28 | 35 | 20 | 0,036 |
HK2820 2RS | 28 | 35 | 20 | 0,034 |
HK3012 | 30 | 37 | 12 | 0,023 |
HK3016 | 30 | 37 | 16 | 0,031 |
HK3016 2RS | 30 | 37 | 16 | 0,031 |
HK3020 | 30 | 37 | 20 | 0,039 |
HK3020 2RS | 30 | 37 | 20 | 0,036 |
HK3024 2RS | 30 | 37 | 24 | 0,044 |
HK3026 | 30 | 37 | 26 | 0,051 |
HK3512 | 35 | 42 | 12 | 0,027 |
HK3516 | 35 | 42 | 16 | 0,036 |
HK3516 2RS | 35 | 42 | 16 | 0,032 |
HK3520 | 35 | 42 | 20 | 0,044 |
HK3520 2RS | 35 | 42 | 20 | 0,041 |
HK4012 | 40 | 47 | 12 | 0,03 |
HK4016 | 40 | 47 | 16 | 0,039 |
HK4016 2RS | 40 | 47 | 16 | 0,037 |
HK4020 | 40 | 47 | 20 | 0,054 |
HK4020 2RS | 40 | 47 | 20 | 0,048 |
HK4512 | 45 | 52 | 12 | 0,033 |
HK4516 | 45 | 52 | 16 | 0,046 |
HK4520 | 45 | 52 | 20 | 0,056 |
HK4520 2RS | 45 | 52 | 20 | 0,054 |
HK5020 | 50 | 58 | 20 | 0,07 |
HK5024 2RS | 50 | 58 | 24 | 0,081 |
HK5025 | 50 | 58 | 25 | 0,09 |
HK5520 | 55 | 63 | 20 | 0,074 |
HK5528 | 55 | 63 | 28 | 0,105 |
HK6012 | 60 | 68 | 12 | 0,049 |
HK6020 | 60 | 68 | 20 | 0,081 |
HK6032 | 60 | 68 | 32 | 0,136 |
FAQ
1.Do Sie die Probe oder die zeichnende Produktion annehmen?
Ja.
2.What über das MOQ? Können Sie Beispielauftrag annehmen?
Unsere Firma, die MOQ 1pc, wir ist, kann Beispielauftrag annehmen.
3.Can Sie OEM/ODM annehmen?
Ja können wir. Besonders anfertigen entsprechend Ihrer Anforderung oder Zeichnen.
4.Do Sie Haus-Hausdienstleistung erbringen?
Durch lüften Sie oder drücken Sie aus (DHL, FEDEX, EMS etc.)
5.Could sagen Sie mir den Materialien Ihrer Lager?
Chromstahl, Kohlenstoffstahl und Edelstahl-, keramisches und Plastik.
Firma 6.Your ist eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Wir haben unsere eigene Fabrik und auch tun Handel.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns