Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
QIEAL ZH
Modellnummer:
MUS1307UM
MUS1307UM Koyo Hydraulikpumpenlager MUS 1307 UM Zylinderwalzlager
Beschreibung des Produkts
mit einer Breite von mehr als 20 mm,Hydraulische Pumpe
MUS1307UMZylindrische WalzlagerMUS 1307 UMHydraulische Pumpenlager haben feste äußere und innere Ringe, die mit rib-geführten zylindrischen Walzen verbunden sind.sie haben eine extrem hohe Radiallastlastfähigkeit, hohe Steifigkeit und eignen sich für besonders kompakte Konstruktionen.
Bei der Verwendung von Zylinderrollenlagern mit Käfig erreichen sie jedoch nicht die hohen Geschwindigkeiten.F-202808.03.NUP F-202808.04.NUP F-202808.23
|
Lagermodell |
MUS1307UM |
|
Struktur |
Einfach gebaute zylindrische Rolllager |
|
Appliexcavatorion ist ein |
Spindellager für Hydraulikpumpen Hydraulikpumpenwellenlager |
|
(dxDxB) |
30X80X21mm |
|
Gewicht / |
0.59 KG |
|
HS-Code |
8482500000 |
|
Vorlaufzeit |
Innerhalb von 3 Tagen |
|
Kontaktperson |
Ich bin nicht derjenige, der das sagt. |
|
|
+86-18620602705 |
Detaillierte Bilder
MUS1307UM Zylindrisches Walzlager 30x80x21mm
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell | Größe (MM) | Gewicht (Kg) | Hydraulische Pumpe |
| F-202578 | 35.5*57*22 | 0.2 | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| F-202808 | 50-90*27 | 0.37 | LPLD140/AVS0125 |
| F-202969 | 38*60*26 | 0.27 |
|
| F-202703 | 35*67*21 | 0.33 | A4VG56 |
| F-202577 | 30.77 mal 48 mal 18.5 | 0.1 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
| F-202626 | 20 mal 28 mal 14.5 | 0.03 |
|
| F-202168 | 28.6*44*17 | 0.1 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| F-201872 | 45*85*25 | 0.6 | A4V250 |
| F-217041.1 | 38.2*63*27 |
|
A4S0180 |
| F-217040.1 | 55*100*31 |
|
A4VS0180 |
| F-221321.1 | 49.55*80*32 | 0.6 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
| F-201346 | 50*90*23 | 0.5 | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. |
| F-207813 | 52*106*35 | 1.2 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| F-209285 | 48*98*34 | 1.24 | A11V160 |
| F-94480 | 60*110*128 | 1 | LPVD250 |
| F-207407 | 65*120*33 | 1.5 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| F-22094.2 | 70*125*36 | 1.68 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
| F-94196 | 60 mal 130 mal 31.06 | 2.1 | A4V250 |
| F-204781 | 52*106*35 | 1.2 |
|
| F-235793 | 41.28*66*27 | 0.4 | LPVD140 |
| F-204754 | 41.8*72*30 | 0.5 | A11V260 |
| F-205526 | 41.36*67*27 | 0.35 | A11V190 |
| 10 - 8032 | 40*64*27 | 0.32 | A11V160 |
| F-224580 | 42*80*23 | 0.55 | A11V095 |
| F-56718 | 40*80*23 | 0.5 | A4VG71/90 |
| 76-592708-M1 | 40*78*23 | 0.5 |
|
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 40*90*23 | 0.75 | A4V125 |
| BCB320784A | 40*80*23 | 0.5 | A4V71 |
| F-201381 | 38.6*68*30 | 0.5 | A4V250 |
| F-232169 | 38.1*67*21 | 0.3 | LPVD100 |
| F-222094.2 | 70*125*36 | 1.68 | A4VSO355 |
| F-84874 | 35*62*20 | 0.3 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| F-201209 | 35 mal 73 mal 23.7 | 0.52 |
|
| F-205045 | 33*52*20 | 0.22 | A11V095 |
| F-204864 | 31.8*52*22 | 0.27 | LPVD140 |
| F-201380 | 30.4*52*22 | 0.2 | A4V125 |
| F-57063 | 29*47*20 | 0.15 | LPVD100/A11V060 |
| F-202965 | 38*60*26 | 0.27 |
|
| F-203740 | 25*54*21 | 0.25 |
|
| F-202972 | 24.8*39*17 | 0.07 | A4VG40/45 |
| F-58787 | 24.83*41*17 | 0.1 | A4VG28 |
| F-57491 | 22.3*36*17 | 0.1 | A4VG28 |
| 10-5319 | 26.7*43*18.4 | 0.1 | A4V71 |
| PLC44-203 SH | 25*54*21 | 0.25 |
|
| PLC55-200-1 | 50*72.1*31 | 0.4 |
|
| BK1B320784A | 40*80*23 | 0.5 | A4V71 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 40*90*23 | 0.75 | A4V125 |
| 103 bis 2560 | 40*64*27 | 0.33 | A11VO160 |
| 10 - 8032 | 40*64*27 | 0.32 | A11VO160 |
| RNUP709V | 35*72*19 | 0.4 | A11VO60 /A4V56 |
| 76-592708-M1 | 40*78*23 | 0.5 |
|
- Ich weiß.
Geschäftsnummer: +8618906444006
WhatsApp: +8618906444006
WeChat: +8618906444006
E-Mail: gzzhbearing@163.com
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns